Главная » Услуги » Лабораторные исследования
Лабораторные исследования
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
- Обследование на все виды урогенитальных инфекций;
- Посевы с определением чувствительности к антибиотикам;
- Гормональное обследование;
- Биопсия;
- Онкоцитология
СРОКИ ГОТОВНОСТИ АНАЛИЗОВ:
- Мазок на микрофлору - один рабочий день;
- Мазки на мочеполовые инфекции - 3 раб. дня;
- Анализ крови на антитела - 5 раб. дней;
- Анализ крови на гормоны - 2 раб. дня;
- Посевы - 7 раб. дней;
- Анализ крови на онкомаркеры - 3 раб. дней.
- Спермограмма - 1 раб. день (предварительная запись);
- Кровь на RW, ВИЧ, АА, HCV - от 1 до 3 раб. дней;
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН:
ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС:
| КОД | УСЛУГА | СТОИМОСТЬ |
| ЛГ | ЛГ | 300 руб. 00коп. |
| ФСГ | ФСГ | 300 руб. 00коп. |
| ПрЛ | Пролактин | 300 руб. 00коп. |
| Эс | Эстрадиол | 300 руб. 00коп |
| ПрГ | Прогестерон | 300 руб. 00коп |
| Тст | Тестостерон | 300 руб. 00коп |
| ДГЭАС | ДГЭАС | 300 руб. 00коп |
| Т4 общ. | Тироксин общий | 300 руб. 00коп |
| Т4 своб. | Тироксин свободный | 300 руб. 00коп |
| Т3 общ. | Трийодтиронин общий | 300 руб. 00коп |
| Т3 своб. | Трийодтиронин свободный | 300 руб. 00коп |
| ТТГ | Тиреоглобулин | 300 руб. 00коп. |
| К | Кортизол | 300 руб. 00коп |
| АТТГ | Антитела к тиреоглобулину | 400 руб. 00коп. |
| АТТП | Антитела к териоидной пероксидазе | 400 руб. 00коп. |
| Вхгч | В-ХГЧ (тест на беременность) | 300 руб. 00коп. |
| КОД | УСЛУГА | СТОИМОСТЬ |
| ЗСП | Забор секрета простаты | 600 руб. 00коп. |
| ЗМОЦ | Забор мазка на онкоцитологию | 200 руб. 00коп. |
| ВП | Взятие пунктата | 300 руб. 00коп. |
| ЗМ | Забор мазка | 100 руб. 00коп. |
| ЗКв | Забор крови из вены | 200 руб. 00коп. |
| Сп1 | Кровь на RW | 300 руб. 00коп. |
| Спи1 | Кровь на СПИД | 400 руб. 00коп. |
| ГерпК | Кровь на герпес любого типа (I, II, VI) | 300 руб. 00коп. |
| АА | Кровь на австралийский антиген | 300 руб. 00коп. |
| Трн | Трипонема palidum | 300 руб. 00коп. |
| Тпк | Кровь на токсоплазму | 350 руб. 00коп. |
| Пос. | Посев на уреоплазмы или микоплазмы | 500 руб. 00коп. |
| Мпк | Кровь на микоплазму | 300 руб. 00коп. |
| ЦМВК | Кровь на ЦМВ | 300 руб. 00коп. |
| Хл К | Кровь на хламидии | 300 руб. 00коп. |
| Ок | Общий анализ крови | 300 руб. 00коп. |
| Rh | Резус-фактор + группа крови | 300 руб. 00коп. |
| МФ | Мазок на флору (женский) | 200 руб. 00коп. |
| МФ | Мазок на флору (мужской) | 200 руб. 00коп. |
| Х | Мазок на хламидии | 170 руб. 00коп. |
| Мп | Мазок на микоплазму | 170 руб. 00коп. |
| Уп | Мазок на уреаплазму | 170 руб. 00коп. |
| Г | Мазок на гарднереллы | 170 руб. 00коп |
| Герпес | Мазок на герпес | 200 руб. 00коп. |
| ЦМВ | Мазок на ЦМВ | 200 руб. 00коп. |
| Тхм | Мазок на трихомонады | 170 руб. 00коп |
| Т | Мазок на туберкулез | 170 руб. 00коп. |
| ВПЧ | Мазок на вирус папилломы человека | 200 руб. 00коп. |
| Гон | Мазок на гонококки | 170 руб. 00коп. |
| ПЧ/А | Посев на чувствительность к антибиотикам (муж) | 600руб. 00коп. |
| ПЧ/А | Посев на чувствительность к антибиотикам (жен) | 600 руб. 00коп. |
| СГр | Спермограмма | 1000 руб. 00коп. |
| ОМ | Общий анализ мочи | 200 руб. 00коп. |
| МЧ | Анализ мочи по-Нечипоренко | 200руб. 00коп. |
| PSA | Простатический антиген | 800 руб. 00коп. |
| ТБ | Тест на беременность | 300 руб. 00коп. |
| П | Исследование пунктата | 500руб. 00коп. |
| Б | Биопсия, гистология (1 предмет) | 1300 руб. 00коп. |
| ЦИт | Цитология (мазок) | 600 руб. 00коп. |
| К1 | Определение липидов | 120руб. 00коп. |
| К5 | Определение глюкозы в крови | 120руб. 00коп. |
| К6 | Определение холестерина | 120руб. 00коп. |
| К7 | Определение В-липопротеидов | 120руб. 00коп. |
| К8 | Определение триглицеридов | 120руб. 00коп. |
| К9 | Определение общего белка | 120руб. 00коп. |
| К10 | Определение кислой фосфотазы | 120руб. 00коп. |
| К11 | Определение белка и белковых фракций | 120руб. 00коп. |
| К12 | Определение мочевины | 120руб. 00коп. |
| К13 | Определение мочевой кислоты | 120руб. 00коп. |
| К14 | Определение креатенина | 120руб. 00коп. |
| К15 | Определение Са, Мg | 120руб. 00коп. |
| К16 | Определение Na | 120руб. 00коп. |
| К17 | Определение К | 120руб. 00коп. |
| К18 | Определение хлоридов | 120руб. 00коп. |
| К19 | Определение Fe | 120руб. 00коп. |
| К20 | Определение Cu | 120руб. 00коп. |
| К21 | Определение КФК | 120руб. 00коп. |
| К22 | Определение альфа-амилазы | 120руб. 00коп. |
| К23 | Определение АСТ | 120руб. 00коп. |
| К24 | Определение АЛТ | 120руб. 00коп. |
| К25 | Определение щелочной фосфотазы | 120руб. 00коп. |
| К26 | Определение ЛДГ | 120руб. 00коп. |
| К27 | Определение билирубина | 120руб. 00коп. |
| К28 | Определение билирубина и фракций | 120руб. 00коп. |
| К29 | Определение С-реактивного белка | 200руб. 00коп. |
| К30 | Ревматоидный фактор | 200руб. 00коп. |
| К31 | Анти-О-стрептомицин | 200руб. 00коп. |
